Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
4 ₽
| МатериалКордиерит | Объемная плотность, г/см30,7-1,85 | Плотность ячеек, PPI4-60 |
| Пористость, %80-90 | ПрименениеСерый чугун, чугун с шаровидным графитом, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, расплавы меди | Прочность на изгиб, МПа1,3-1,6 |
| Прочность на сжатие, МПаот 15 | Рабочая температура, оС1760 | ЦветБелый |
| Материал | Кордиерит |
|---|---|
| Объемная плотность, г/см3 | 0,7-1,85 |
| Плотность ячеек, PPI | 4-60 |
| Пористость, % | 80-90 |
| Применение | Серый чугун, чугун с шаровидным графитом, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, расплавы меди |
| Прочность на изгиб, МПа | 1,3-1,6 |
| Прочность на сжатие, МПа | от 15 |
| Рабочая температура, оС | 1760 |
| Цвет | Белый |
На складе
Артикул товара: 13.3-3 Прессованный керамический фильтр на основе корунд-муллита
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 13.4-1 Прессованный керамический фильтр на основе окиси алюминия
Цена по запросу