Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
Цена по запросу
Пентаоксид ниобия (V) Nb₂O₅ - это высококачественный химический реагент, который применяется для получения металлического ниобия и его сплавов. Ниобий - это редкий и ценный металл, который обладает уникальными свойствами, такими как высокая температурная стойкость, коррозионная устойчивость, сверхпроводимость и оптическая активность. Ниобий и его сплавы широко используются в производстве:
Химический состав
| Наименование показателей | Норма для марок, % не более | Методы измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| Массовая доля диоксида кремния (SiO2) | 0,05 | 0,05 | 1,0 | MPCA 67-2005 |
| Массовая доля диоксида титана (TiO2) | 0,02 | 0,3 | 0,5 | |
| Массовая доля пентаоксида тантала (Ta2O5) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3 | 0,3 | 0,5 | 3,0 | |
| Массовая доля фосфора (P) | 0,008 | 0,03 | 0,1 | ГОСТ 18184.1 или ГОСТ 25702.15 |
| Массовая доля серы (S) | 0,01 | 0,03 | 0,03 | ГОСТ Р 50233.1 |
| Массовая доля кобальта (Co) | 0,001 | 0,01 | 0,01 | МСП 1-97 или СТП 00545484-90-2005 |
| Массовая доля углерода (C) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 22720.3 |
| Массовая доля циркония (Zr) | 0,1 | 0,3 | 0,3 | МРСА 67-2005 |
| Потери при прокаливании | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ГОСТ 23620 |
| Массовая доля сурьмы (Sb) | 0,002 | не нормируется | МХС 30-2004 | |
| Массовая доля мышьяка (As) | 0,002 | не нормируется | МСП 1-97 | |
| Массовая доля висмута (Bi) | 0,0005 | не нормируется | ||
| Массовая доля вольфрама (W) | 0,01 | не нормируется | МСП 1-97 или СТП 00545484-90-2005 | |
| Массовая доля свинца (Pb) | 0,001 | не нормируется | ||
| Массовая доля марганца (Mn) | 0,01 | не нормируется | ||
| Массовая доля олова (Sn) | 0,001 | не нормируется | ||
| Массовая доля алюминия (Al) | 0,1 | не нормируется | ||
| Массовая доля никеля (Ni) | 0,07 | не нормируется | ||
| Массовая доля хрома (Cr) | 0,07 | не нормируется | ||
| Массовая доля меди (Cu) | 0,003 | не нормируется | ||
| Массовая доля кальция (Ca) | 0,01 | не нормируется | ||
| Массовая доля магния (Mg) | 0,006 | не нормируется | ||
| Массовая доля других элементов, всего | 0,03 | не нормируется | ||
| Стандарт | ТУ 6-09-4047-85 |
|---|---|
| Химический состав | Nb2O5 |
На складе
Артикул товара: 8.13-122 Кобальтат лития, 99.5% (ч) LiCoO2 ТУ 6-09-04-91-84
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 8.13-114 Оксид алюминия для спектроскопии, 99.95% (хч) Al2O3 ТУ 6-09-973-76
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 8.13-62 Оксид ванадия сульфат тригидрат, 97% (ч) VOSO4*3H2O ТУ 6-09-17-251-88
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 8.13-63 Оксид ванадия сульфат тригидрат, 98% (чда) VOSO4*3H2O ТУ 6-09-17-251-88
Цена по запросу