Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
Цена по запросу
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98.0 | 98.3 |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0.02 | 0.013 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.0005 | 0.00036 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.002 | 0.0011 |
| Никель (Ni), %, не более | 0.001 | 0.0008 |
| Кобальт (Co), %, не более | 0.002 | 0.0009 |
| Медь (Cu), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0.0001 | 0.00005 |
| Натрий (Na), %, не более | 0.02 | 0.015 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.02 | 0.017 |
| Калий (К), %, не более | 0.005 | 0.0034 |
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98.0 | 98.3 |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0.02 | 0.013 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.0005 | 0.00036 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.002 | 0.0011 |
| Никель (Ni), %, не более | 0.001 | 0.0008 |
| Кобальт (Co), %, не более | 0.002 | 0.0009 |
| Медь (Cu), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0.0001 | 0.00005 |
| Натрий (Na), %, не более | 0.02 | 0.015 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.02 | 0.017 |
| Калий (К), %, не более | 0.005 | 0.0034 |
| Стандарт | ТУ 6-09-2962-78 |
|---|---|
| Химический состав | MnO2 |
На складе
Артикул товара: 8.13-114 Оксид алюминия для спектроскопии, 99.95% (хч) Al2O3 ТУ 6-09-973-76
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 8.13-62 Оксид ванадия сульфат тригидрат, 97% (ч) VOSO4*3H2O ТУ 6-09-17-251-88
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 8.13-63 Оксид ванадия сульфат тригидрат, 98% (чда) VOSO4*3H2O ТУ 6-09-17-251-88
Цена по запросу