Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
5 ₽
| Габаритные размеры, ммот 10х50 до 70000х850 | Газотворная способность, см3/гМенее 6 | МаркаФЭЧ |
| Масса на единицу площади, г/м2630 | МатериалКремнеземная стеклосетка КС-11-ЛА-ТО (KS-11-LA-ТА) | ПереплетениеЛожный ажур |
| Пористость, %35 | ПрименениеВсе сплавы чугуна и меди | Пропускная способность на 1дм2, кг300 |
| Габаритные размеры, мм | от 10х50 до 70000х850 |
|---|---|
| Газотворная способность, см3/г | Менее 6 |
| Марка | ФЭЧ |
| Масса на единицу площади, г/м2 | 630 |
| Материал | Кремнеземная стеклосетка КС-11-ЛА-ТО (KS-11-LA-ТА) |
| Переплетение | Ложный ажур |
| Пористость, % | 35 |
| Применение | Все сплавы чугуна и меди |
| Пропускная способность на 1дм2, кг | 300 |
| Рабочая температура, оС | 1280-1550 |
| Рабочее время, с | 40-60 |
| Размер ячейки, мм | 2х2 |
| Разрывная сила, Н/нить | Более 4 |
| Стандарт | ТУ 100229713.001-2004 |
| Температура плавления материала основы, оС | 1770 |
| Толщина фильтра, мм | 1 |
На складе
Артикул товара: 13.1-1 Фильтрующий элемент для чугуна ФЭЧ ТУ 100229713.001-2004 1,5х1,5 мм
5 ₽